地域活性化センターでは、地域の未来を背負って立つリーダーを養成するため「全国地域リーダー養成塾」を毎年開講しており、去る令和2年2月6日に第31期生40名が無事修了しました。みなさんの修了レポートを公開します。
1 | 北海道 | 小林 峻 | |
2 | 北海道 | 石川 晴香 | |
3 | 岩手県 | 畠山 勝博 | |
4 | 岩手県 | 北館 卓海 | |
5 | 秋田県 | 三浦 友紀 | |
6 | 山形県 | 髙橋 章 | |
7 | 茨城県 | 椎名 英治 | |
8 | 茨城県 | 大川 奈奈 | 眠っている資源の活用と住民参加のネットワークづくり~大泉さくらガーデンヒルズプロジェクト構想の提案~.pdf(PDF:1MB) |
9 | 栃木県 | 弦巻 賢介 | |
10 | 群馬県 | 岩上 昌樹 | |
11 | 埼玉県 | 松尾 卓典 | |
12 | 埼玉県 | 野上 詩織 | |
13 | 埼玉県 | 九鬼 智典 | |
14 | 千葉県 | 滝口 陽子 | |
15 | 千葉県 | 米川 俊一 | |
16 | 千葉県 | 上野 慎司 | |
17 | 千葉県 | 佐藤 和範 | |
18 | 千葉県 | 片岡 正樹 | |
19 | 千葉県 | 藤平 哲矢 | 広域化を見据えたいすみ市水道事業のこれから |
20 | 千葉県 | 石橋 直紀 | |
21 | 東京都 | 馬場 康二 | |
22 | 新潟県 | 山本 康太 | |
23 | 新潟県 | 山田 憲彦 | 大火を契機とした安全で安心なまちづくり~「暮らし」と「防災」をつなぐ防災広場の活用から考える~.pdf(PDF:748KB) |
24 | 富山県 | 中川 利昭 | |
25 | 長野県 | 淺野 恵介 | |
26 | 長野県 | 新井 あす美 | |
27 | 岐阜県 | 島田 美保 | |
28 | 岐阜県 | 山口 裕代 | |
29 | 静岡県 | 松本 周 | |
30 | 愛知県 | 石川 幸祐 | |
31 | 愛知県 | 神谷 勝弘 | |
32 | 愛知県 | 小林 久之 | |
33 | 愛知県 | 武内 麻紀子 | |
34 | 滋賀県 | 村西 崇弘 | |
35 | 京都府 | 月岡 龍平 | |
36 | 京都府 | 田中 孝明 | |
37 | 岡山県 | 太田 有紀 | |
38 | 徳島県 | 古谷 勇人 | |
39 | 愛媛県 | 田中 航介 | |
40 | 愛媛県 | 宇都宮 健志 |
一般財団法人 地域活性化センター 〒103-0027 東京都中央区 日本橋 2-3-4 日本橋プラザビル13階 © 2018 Japan Center for Regional Development