- ホーム
- 地域づくり団体のひろば(地域づくり団体全国協議会)
- 地域づくり団体の登録等
- 都道府県別登録団体数
都道府県別登録団体数
※ ホームページへの掲載を希望する団体のみ一覧に掲載しているため、下記の団体数と相違がある場合があります。
※令和4年2月末日現在
| 都道府県 | 団体数 |
| 北 海 道 | 87 |
| 青 森 県 | 123 |
| 岩 手 県 | 152 |
| 宮 城 県 | 127 |
| 秋 田 県 | 18 |
| 山 形 県 | 10 |
| 福 島 県 | 57 |
| 茨 城 県 | 33 |
| 栃 木 県 | 104 |
| 群 馬 県 | 52 |
| 埼 玉 県 | 13 |
| 千 葉 県 | 46 |
| 東 京 都 | 10 |
| 神 奈 川 県 | 7 |
| 新 潟 県 | 28 |
| 富 山 県 | 11 |
| 石 川 県 | 85 |
| 福 井 県 | 33 |
| 山 梨 県 | 13 |
| 長 野 県 | 60 |
| 岐 阜 県 | 30 |
| 静 岡 県 | 19 |
| 愛 知 県 | 88 |
| 三 重 県 | 127 |
| 滋 賀 県 | 22 |
| 京 都 府 | 29 |
| 大 阪 府 | 17 |
| 兵 庫 県 | 77 |
| 奈 良 県 | 32 |
| 和 歌 山 県 | 123 |
| 鳥 取 県 | 121 |
| 島 根 県 | 14 |
| 岡 山 県 | 77 |
| 広 島 県 | 30 |
| 山 口 県 | 18 |
| 徳 島 県 | 40 |
| 香 川 県 | 29 |
| 愛 媛 県 | 64 |
| 高 知 県 | 9 |
| 福 岡 県 | 160 |
| 佐 賀 県 | 23 |
| 長 崎 県 | 33 |
| 熊 本 県 | 82 |
| 大 分 県 | 6 |
| 宮 崎 県 | 156 |
| 鹿 児 島 県 | 6 |
| 沖 縄 県 | 14 |
| 合計 | 2,515 |
連絡先
地域づくり団体全国協議会事務局
TEL:03-5202-6136
FAX:03-5202-0755
E-mail:chi-dantai(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。