- ホーム
- センターの紹介・アクセス
- 民間会員名簿
民間会員名簿
民間会員名簿
正会員 | 16社 |
---|---|
賛助会員 |
35社 |
総会員数 | 51社 |
(令和6年11月1日現在)
区分 | 正会員 | 賛助会員 | 会員名(50音順) |
---|---|---|---|
ア行 | ● | RX Japan 株式会社 | |
● | あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 | ||
● | アミタホールディングス 株式会社 | ||
● | 株式会社 アドバンテック | ||
● | 株式会社 イーダブリュエムジャパン | ||
●
|
一般社団法人 移住・交流推進機構 | ||
●
|
伊藤忠商事 株式会社 | ||
● | |||
● | |||
● | 公益財団法人 えひめ地域活力創造センター | ||
● | 株式会社 大塚商会 | ||
カ行 |
● |
一般社団法人 共同通信社 | |
● | コクヨ 株式会社 | ||
● | 株式会社 コムブレインズ | ||
サ行 | ● | 特定非営利活動法人 サービスグラント | |
● | 株式会社 サーベイリサーチセンター | ||
● | 株式会社 サイネックス | ||
● | 公益財団法人 さわやか福祉財団 | ||
● | 株式会社 ジェイアール東日本企画 | ||
● | 株式会社 ジェイティービー | ||
● | 株式会社 時事通信社 | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | |||
● | |||
タ行 |
|
● | 株式会社 太平印刷社 |
● | 大和リース 株式会社 | ||
● | 地方公共団体情報システム機構 | ||
● | 中越運送 株式会社 | ||
● | 合同会社 DMM.com | ||
● | 株式会社 電通 | ||
● | デロイト トーマツ リスクアドバイザリー 合同会社 | ||
● | 東武トップツアーズ 株式会社 | ||
● | 東北電力 株式会社 | ||
ナ行 | ● | 一般社団法人 日本イベント産業振興協会 | |
● | 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ||
● | 一般財団法人 日本健康開発財団 | ||
● | 日本電気 株式会社 | ||
● | 特定非営利活動法人 ネットジャーナリスト協会 | ||
● | 野村證券 株式会社 | ||
ハ行 | ● | 株式会社 パソナグループ | |
● | |||
●
|
|||
マ行 |
●
|
株式会社 みずほ銀行 | |
● | みずほ信託銀行 株式会社 | ||
● | 三井住友信託銀行 株式会社 | ||
● | 三井不動産 株式会社 | ||
ヤ行 |
●
|
UNIVERSITY of CREATIVITY | |
ラ行 |
●
|
リクルートワークス研究所 | |
●
|
株式会社 りそな銀行 | ||
ワ行 | |||
計 | 16 |
35 |
連絡先
総務課
TEL:03-5202-6132
FAX:03-5202-0755
E-mail:soumu(at)jcrd.jp