タイプ | 内容 | 団体数 |
(1)農林水産 | 農産物等の産地化などに取り組んでいるもの | 304 |
(2)商工 | 商店街の活性化などに取り組んでいるもの | 209 |
(3)特産品 | 地域特性を生かした地域産品の研究や開発に取り組んでいるもの | 304 |
(4)イベント | 地域イメージの創造や地域イベントの開催等に取り組んでいるもの | 1,092 |
(5)観光 | 地域の観光に役立つ活動を行っているもの | 560 |
(6)芸術・文化 | 地域の芸術文化の創造や伝承・保存によるまちづくりに取り組んでいるもの | 633 |
(7)福祉・教育 | 社会貢献活動やボランティア活動(福祉、青少年育成)に取り組んでいるもの | 789 |
(8)環境・景観 | 生活環境の整備、自然・景観の保全、良好な町並み形成等に取り組んでいるもの | 865 |
(9)交流 | 他団体、地域住民等との交流や国際交流によるまちづくりに取り組んでいるもの | 1,172 |
(10)スポーツ・健康 | 各種スポーツ、健康を通してのまちづくりに取り組んでいるもの | 247 |
(11)人材育成 | 地域に根ざした人材育成(人材育成塾、生涯学習活動の援助など)を行っているもの | 719 |
(12)ネットワーク | 地域づくり団体や地域リーダーの支援及びネットワーク化などに取り組んでいるもの | 596 |
※令和7年2月末日現在
※ 複数項目の登録が可能です。
連絡先
地域づくり団体全国協議会事務局
TEL:03-5202-6136 FAX:03-5202-0755 E-mail:chi-dantai(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。
一般財団法人 地域活性化センター 〒103-0027 東京都中央区 日本橋 2-3-4 日本橋プラザビル13階 © 2018 Japan Center for Regional Development